BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 544

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2019 6083 MANUEL CALVO GERARDI 01:34:39 00:22:28 00:46:39 01:10:20 8292 VETERANO III 41 SANTA LUCÍA DE MORAÑA
2019 6158 ANTONIO PRIMO GONZALEZ 01:34:46 00:23:37 00:47:46 01:11:16 7353 VETERANO III 42 VALLADOLID
2019 6202 PEDRO JUAN VELA EXPOSITO 01:34:51 00:23:59 00:48:17 01:11:39 13955 VETERANO III 43 BILBAO
2019 6270 JESUS LARRETXEA GONZALEZ 01:34:59 00:22:39 00:46:54 01:11:01 5232 VETERANO III 44 OIARTZUN
2019 6295 JOSÉ RAMÓN IZAGUIRRE ALUSTIZA 01:35:02 00:24:14 00:48:25 01:11:53 14124 VETERANO III 45 IRUN
2019 6330 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ 01:35:05 00:23:38 00:47:54 01:11:22 8704 VETERANO III 46 MADRID
2019 6425 ALBERTO ALFARO REYES 01:35:13 00:23:36 00:47:10 01:10:50 10785 VETERANO III 47 LERIN
2019 6686 JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ CORBACHO 01:35:46 00:23:37 00:48:09 01:11:55 11847 VETERANO III 48 SAMANO
2019 6687 MIGUEL ANGEL MONTES CRESPO 01:35:46 00:23:07 00:47:20 01:11:15 10580 VETERANO III 49 ELGOIBAR
2019 6700 PACO MARTINEZ ALAMOS 01:35:47 00:23:22 00:47:32 01:11:21 12027 VETERANO III 50 AZKOITIA
2019 6769 JOSE IGNACIO ZAMORA ANSORENA 01:35:53 00:23:30 00:47:24 01:11:39 13006 VETERANO III 51 ERRENTERIA
2019 6772 JOSE BERNARDO MARTIN PEÑAS 01:35:53 00:23:50 00:47:55 01:12:16 32340 VETERANO III 52 MEDINA DEL CAMPO
2019 6911 ANDRES AVELINO CENTENO TURIEL 01:36:08 00:23:29 00:48:12 01:12:06 14541 VETERANO III 53 FRESNEDA (LUGONES)
2019 7019 ROBERT GUAL CAMPABADAL 01:36:20 00:24:14 00:49:06 01:12:48 7604 VETERANO III 54 GUISSONA
2019 7065 JESÚS BERMÚDEZ DE ANDRÉS 01:36:25 00:24:00 00:48:40 01:12:28 13459 VETERANO III 55 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 7262 LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 01:36:50 00:24:04 00:48:58 01:13:16 10138 VETERANO III 56 BURGOS
2019 7312 FELIX APALATEGUI MILIKUA 01:36:56 00:23:22 00:48:02 01:12:28 8535 VETERANO III 57 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2019 7446 REMY TRUCHETET 01:37:10 00:25:16 00:49:58 01:13:57 32118 VETERANO III 58 JURANCON
2019 7477 BITTOR UGARTEBURU LENIZ 01:37:13 00:24:15 00:49:27 01:13:23 10571 VETERANO III 59 EIBAR
2019 7490 JACQUES HARDY 01:37:14 00:25:16 - 01:13:57 32119 VETERANO III 60 PAU
Páginas: 3 / 28